معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.2 | 5 | دین و سلامت |
| Q1 | 1395.25 | 4 | روانشناسی، روانپزشکی |
| Q1 | 1394.75 | 4 | فلسفه و کلام |
| Q1 | 1394.6 | 5 | پزشکی |
| Q2 | 1393.95 | 21 | پرستاری |
| Q2 | 1393.81 | 16 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1393.4 | 5 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1393.0 | 4 | روانشناسی بالینی |
| Q2 | 1392.64 | 11 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1392.5 | 4 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1392.33 | 18 | مدیریت |
| Q2 | 1392.27 | 11 | زمین شناسی |
| Q2 | 1391.82 | 82 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1391.77 | 30 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1391.77 | 30 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1391.24 | 131 | روانشناسی |
| Q2 | 1391.05 | 19 | آموزش پزشکی |
| Q1 | 1391.0 | 5 | روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری |
| Q2 | 1390.9 | 10 | علوم پزشکی |
| Q2 | 1390.79 | 76 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1389.0 | 5 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
| Q3 | 1389.0 | 4 | توانبخشی |
| Q3 | 1389.0 | 4 | علوم انسانی |
| Q3 | 1388.54 | 28 | تربیت بدنی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عزت نفس

